Тарифи
Кожну хвилину ми працюємо для того, щоб стати ще краще для Вас.
Прейскурант цін на банківські метали ВАТ КБ «Надра» (станом на 20 листопада 2008 р.)
| Код | Банківські метали | Номінал, грам | Ціна покупки за 1 грам, грн. | Ціна продажу за 1 грам, грн. |
|---|---|---|---|---|
| XAU 959 | Золото | 1000 | 142.00 | 160.00 |
| 500 | 142.10 | 160.10 | ||
| 250 | 142.20 | 160.30 | ||
| 100 | 142.30 | 160.90 | ||
| 50 | 142.40 | 161.70 | ||
| 1 тройська унція | 142.50 | 162.60 | ||
| 20 | 142.60 | 164.00 | ||
| 10 | 142.70 | 166.50 | ||
| 5 | 142.80 | 170.40 | ||
| 2.5 | 142.90 | 177.40 | ||
| 2 | 143.00 | 181.40 | ||
| 1 | 143.10 | 201.50 | ||
| XAG 961 | Срібло | 1000 | 1.35 | 2.40 |
| 500 | 1.40 | 2.45 | ||
| 250 | 1.45 | 3.00 | ||
| 100 | 1.50 | 3.40 | ||
| 50 | 1.55 | 3.70 | ||
| 20 | 1.60 | 4.80 | ||
| 10 | 1.65 | 5.90 | ||
| 5 | 1.70 | 7.10 |











