Тарифы
Каждую минуту мы работаем для того, чтобы стать еще лучше для Вас.
Прейскурант цен на банковские металлы ОАО КБ «Надра» от 05 сентября 2008 г.
| Код | Банковский металл | Номинал, грамм | Цена покупки за 1 грамм, грн. | Цена продажи за 1 грамм, грн. |
|---|---|---|---|---|
| XAU 959 | Золото | 1000 | 120.10 | 124.55 |
| 500 | 120.20 | 124.70 | ||
| 250 | 120.30 | 124.90 | ||
| 100 | 120.40 | 125.40 | ||
| 50 | 120.50 | 126.20 | ||
| 1 тройская унция | 120.60 | 126.90 | ||
| 20 | 120.70 | 128.10 | ||
| 10 | 120.80 | 130.10 | ||
| 5 | 120.90 | 133.30 | ||
| 2.5 | 121.00 | 138.60 | ||
| 2 | 121.10 | 139.60 | ||
| 1 | 121.20 | 157.50 | ||
| XAG 961 | Серебро | 1000 | 1.45 | 2.50 |
| 500 | 1.50 | 2.55 | ||
| 250 | 1.55 | 3.10 | ||
| 100 | 1.60 | 3.50 | ||
| 50 | 1.65 | 3.80 | ||
| 20 | 1.70 | 4.90 | ||
| 10 | 1.75 | 6.00 | ||
| 5 | 1.80 | 7.20 |











